韩国高速工具钢钢号发表评论(0)编辑词条
韩国高速工具钢钢号
高速工具钢 KSD3522
表 1
化学成分(质量分数)/% | ||||||||||
牌 号 | C | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Mo | V | W | Co |
SKH2 | 0.73-0.83 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 0.80-1.20 | 17.0-19.0 | ||
SKH3 | 0.73-0.83 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 0.80-1.20 | 17.0-19.0 | 4.50-5.50 | |
SKH4 | 0.73-0.83 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 1.00-1.50 | 17.0-19.0 | 9.00-11.0 | |
SKH10 | 1.45-1.60 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 4.20-5.20 | 11.5-13.5 | 4.20-5.20 | |
SKH51 | 0.80-0.90 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 4.50-5.50 | 1.60-2.20 | 5.50-6.70 | |
SKH52 | 1.00-1.10 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 4.80-6.20 | 2.30-2.80 | 5.50-6.70 | |
SKH53 | 1.10-1.25 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 4.60-5.30 | 2.80-3.30 | 5.70-6.70 | |
SKH54 | 1.25-1.40 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 4.50-5.50 | 3.90-4.50 | 5.30-6.50 | |
SKH55 | 0.85-0.95 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 4.60-5.30 | 1.70-2.20 | 5.70-6.70 | 4.50-5.50 |
SKH56 | 0.85-0.95 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 4.60-5.30 | 1.70-2.20 | 5.70-6.70 | 7.00-9.00 |
SKH57 | 1.20-1.35 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80-4.50 | 3.00-4.00 | 3.00-3.70 | 9.00-11.0 | 9.00-11.0 |
SKH58 | 0.95-1.05 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.50-4.50 | 8.20-9.20 | 1.70-2.20 | 1.50-2.10 | |
SKH59 | 1.00-1.15 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.50-4.50 | 9.00-10.00 | 0.90-1.40 | 1.20-1.90 | 7.50-8.50 |
与“高速工具钢,钢号”相关的词条
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>