低碳钢热轧盘条发表评论(0)编辑词条
低碳钢热轧盘条
低碳钢热轧盘条牌号和化学成分(GB701-1997)
牌号 | 化学成分% | 脱氧方法 | ||||
C | Si | Mn | P | S | ||
不 大 于 | ||||||
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | ≤0.045 | ≤0.050 | F、B、Z |
Q | ≤ 0.10 | 0.30-0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
Q | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | 0.3 | 0.045 | ≤0.050 | F、B、Z |
Q215B | 0.04 | ≤0.045 | ||||
Q | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | ≤0.040 | ||
Q | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.3 | 0.045 | ≤0.050 | F、B、Z |
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | ≤0.045 | |||
Q | ≤ 0.18 | 0.30-0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
优质碳素结构钢无扭控冷热轧盘条(GB699-1999)
统一数字代号 | 牌号 | 牌号 | |||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | ||
不大于 | |||||||
U20082 | 8 | 0.05-0.11 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.1 | 0.3 | 0.25 |
U20102 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.15 | 0.3 | 0.25 |
U20152 | 15 | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20202 | 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20252 | 25 | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20302 | 30 | 0.27-0.34 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20352 | 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20402 | 40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20452 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20502 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20552 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20602 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20652 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20702 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20752 | 75 | 0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20802 | 80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20852 | 85 | 0.82-0.90 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20152 | 15Mn | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20202 | 20Mn | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20252 | 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20302 | 30Mn | 0.27-0.34 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20352 | 35Mn | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20402 | 40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20452 | 45Mn | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20502 | 50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20552 | 55Mn | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20602 | 60Mn | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20652 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
U20702 | 70Mn | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
表中所列牌号为优质钢,如果是高级优质钢,在牌号后加“A”(统一数字代号最后一位数字改为“3”);如果是特级优质钢在牌号后加“E”(统一数字代号最后一位数字改为“6”);对于沸腾钢牌号后加“F”(统一数字代号最后一位数字改为“0”);对于半镇定钢牌号后加 “b”(统一数字代号最后一位数字改为“1”)。
组别 | P | S |
不大于,% | ||
优质钢 | 0.035 | 0.035 |
高级优质钢 | 0.03 | 0.03 |
0.025 | 0.025 | 0.025 |
产品用途:用于制绳钢丝和钢线使用。
与“低碳钢热轧盘条,热轧盘条,盘条”相关的词条
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
1
标签: 低碳钢热轧盘条 热轧盘条 盘条 优质碳素结构钢无扭控冷热轧盘条 制绳钢丝 钢线
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>