热轧盘条发表评论(0)编辑词条
热轧盘条
线材的品种主要有:Φ5.5-Φ16mm热轧盘圆和钢筋混凝土热轧带肋钢筋盘条。钢种主要有:碳素结构钢、优质碳素结构钢、焊条钢、混凝土用钢等。
产品规格(mm) | 材质 | 定尺(M) | 执行标准 |
φ5.5 - φ30 | Q | 1t-1.5t/盘 | GB/T701-97 |
GB/T1498-94 |
04热轧盘条尺寸、外形重量及允许偏差(GB/T14981-94)
直径 | 允许偏差,mm | 不圆度,mm | 截面积 | 理论重量 | ||||
mm | A级精度 | B级精度 | C级精度 | A级精度 | B级精度 | C级精度 | mm2 | Kg/m |
5.5 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.15 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.24 | 23.8 | 0.187 |
6 | 28.3 | 0.222 | ||||||
6.5 | 33.2 | 0.26 | ||||||
7 | 38.5 | 0.302 | ||||||
7.5 | 44.2 | 0.347 | ||||||
8 | 50.3 | 0.395 | ||||||
8.5 | 56.7 | 0.445 | ||||||
9 | 63.6 | 0.499 | ||||||
9.5 | 70.9 | 0.556 | ||||||
10 | 78.5 | 0.617 | ||||||
10.5 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.20 | ≤0.60 | ≤0.48 | ≤0.32 | 86.6 | 0.68 |
11 | 95 | 0.746 | ||||||
11.5 | 104 | 0.815 | ||||||
12 | 113 | 0.888 | ||||||
12.5 | 123 | 0.963 | ||||||
13 | 133 | 1.04 | ||||||
13.5 | 143 | 1.12 | ||||||
14 | 154 | 1.21 | ||||||
14.5 | 165 | 1.3 | ||||||
15 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.25 | ≤0.70 | ≤0.56 | ±0.40 | 177 | 1.39 |
15.5 | 189 | 1.48 | ||||||
16 | 201 | 1.58 |
与“热轧盘条,盘条,盘圆”相关的词条
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 热轧盘条 盘条 盘圆 钢筋混凝土热轧带肋钢筋盘条
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>