首页资讯商务会员钢材特钢不锈炉料铁矿废钢煤焦铁合金有色化工水泥财经指数人才会展钢厂海外研究统计数据手机期货论坛百科搜索导航短信English
登录 注册

按字母顺序浏览 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

热门关键字: 螺纹钢 铁矿石 电炉 炼钢 合金钢 转炉 结构钢
钢铁百科 - 钢之家

整存整取发表评论(0)编辑词条

整存整取,是定期储蓄的一种,指约定存期,整笔存入,到期一次支取本息的一种储蓄。五十元起存,多存不限。
 
目录

简介编辑本段回目录

整存整取是指开户时约定存期,一次性存入,介时一次性支取本息的一种个人存款方式。50元起存,外汇起存金额为等值于人民币100元的外汇。支取或提前支取(一般限一次)必须提供个人身份证件;代取人要提供存款人身份证件和本人身份证件,至2013年,通过网上银行可以直接提取全部或者部分,余下部分还是按原定期计算利息,取出部分按活期计算利息。计息按存入时的约定利率计算,利随本清。整存整取存款本息可以在到期日自动转存,也可根据客户意愿到期办理约定转存。
人民币存期分为三个月、六个月、一年、两年、三年、五年六个档次,外币存期分为一个月、三个月、六个月、一年、两年五个档次。

说明编辑本段回目录

整存整取的存款开户手续与活期相同,储户可在网上银行网上办理,也可用活期存折在银行办理,办理完毕后,银行赋予储户的有效取款凭证是存单(或是折子)。储户在多数银行只能进行一次部分提前支取(邮政储蓄最多可办理5次)。
注意:
1、办理整存整取一般是存单,交易凭证不能是银行卡,但个别类种银行卡除外。
2、在办理成功后,账户余额中显示的是扣除整存金额后的数字。
3利率编辑单位:年利率%
调整时间 活期 定期3月 半年 一年 二年 三年 五年
1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.41 4.77 5.13
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010.10.20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010.12.26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011.02.09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011.04.06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011.07.07 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5
2012.06.08 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1
2012.07.05 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0

标签: 整存整取

收藏到: Favorites  

同义词: 暂无同义词

关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>

您希望联系哪位客服?(单击选择)