日本行政区划发表评论(0)编辑词条
日本的地方行政区划制度,随明治政府于1871年实施的废藩置县政策而建立,一般分为都、道、府、县(广域地方公共团体)以及市、町、村(基础地方公共团体)两级。
现今日本全国分为47个一级行政区:一都(东京都)、一道(北海道)、二府(大阪府、京都府)、四十三县,其下再设立市、町、村。
部分偏远地区、离岛地区设立都道府县的行政派出机关“支厅”,近年多改制并更名为“县民局”、“振兴局”等。与市同级的“郡”,1920年代开始虚级化,目前仍具备地址表记、广域行政圈范围、都道府县议会选举划分等功能。
在市制度的演变方面,为因应大都市的产生,1956年创设政令指定都市制度(简称“政令市”),将一些原属都道府县的事务移让给政令市。政令市之下设立“区”(行政区,不具法人格),地址表记可省略县名。截至2012年,日本全国总共有20个政令市。另外,尚有设置标准较低、不得设“区”、但仍有较多自治权的中核市与特例市两个等级的市。所以日本的市制度,可分为:政令指定都市(简称“政令市”,人口约50-70万以上可提出申请核可)、中核市(人口达30万人可提出申请核可)、特例市(人口达20万人可提出申请核可)、以及一般的市(人口达5万人的町、村可提出申请核可)等四个等级。
架构
1. 都、道、府、县
2. 支厅(部分地区设立)
3. 郡(虚级)、市(以及政令指定都市、中核市、特例市)、特别区
4. 町、村、区(政令指定都市的区)
一览表
名称 | 厅驻地 | 面积(km2) | 市町村数(2008.1.1) | |||
|
| 市 | 区 | 町 | 村 | |
北海道 | 札幌市 | 83,456 | 35 | 10 | 130 | 15 |
青森县 | 青森市 | 9,607 | 10 | 22 | 8 | |
岩手县 | 盛冈市 | 15,279 | 13 | 16 | 6 | |
宫城县 | 仙台市 | 7,285 | 13 | 5 | 22 | 1 |
秋田县 | 秋田市 | 11,612 | 13 | 9 | 3 | |
山形县 | 山形市 | 9,323 | 13 | 19 | 3 | |
福岛县 | 福岛市 | 13,783 | 13 | 32 | 15 | |
茨城县 | 水户市 | 6,096 | 32 | 10 | 2 | |
枥木县 | 宇都宫市 | 6,408 | 14 | 17 | ||
群马县 | 前桥市 | 6,363 | 12 | 16 | 10 | |
埼玉县 | 埼玉市 | 3,797 | 40 | 10 | 29 | 1 |
千叶县 | 千叶市 | 5,157 | 36 | 6 | 17 | 3 |
东京都 | 新宿区 | 2,187 | 26 | 23 | 5 | 8 |
神奈川县 | 横滨市 | 2,416 | 19 | 15 | 13 | 1 |
新潟县 | 新潟市 | 12,583 | 20 | 8 | 9 | 6 |
富山县 | 富山市 | 4,247 | 10 | 4 | 1 | |
石川县 | 金泽市 | 4,185 | 10 | 9 | ||
福井县 | 福井市 | 4,189 | 9 | 8 | ||
山梨县 | 甲府市 | 4,465 | 13 | 9 | 6 | |
长野县 | 长野市 | 13,568 | 19 | 25 | 37 | |
岐阜县 | 岐阜市 | 10,623 | 21 | 19 | 2 | |
静冈县 | 静冈市 | 7,780 | 23 | 10 | 19 | |
爱知县 | 名古屋市 | 5,163 | 35 | 16 | 26 | 2 |
三重县 | 津市 | 5,777 | 14 | 15 | ||
滋贺县 | 大津市 | 4,017 | 13 | 13 | ||
京都府 | 京都市 | 4,613 | 15 | 11 | 10 | 1 |
大阪府 | 大阪市 | 1,897 | 33 | 31 | 9 | 1 |
兵库县 | 神户市 | 8,395 | 29 | 9 | 12 | |
奈良县 | 奈良市 | 3,691 | 12 | 15 | 12 | |
和歌山县 | 和歌山市 | 4,726 | 9 | 20 | 1 | |
鸟取县 | 鸟取市 | 3,507 | 4 | 14 | 1 | |
岛根县 | 松江市 | 6,708 | 8 | 12 | 1 | |
冈山县 | 冈山市 | 7,113 | 15 | 10 | 2 | |
广岛县 | 广岛市 | 8,478 | 14 | 8 | 9 | |
山口县 | 山口市 | 6,112 | 13 | 9 | ||
徳岛县 | 徳岛市 | 4,146 | 8 | 15 | 1 | |
香川县 | 高松市 | 1,876 | 8 | 9 | ||
爱媛县 | 松山市 | 5,677 | 11 | 9 | ||
高知县 | 高知市 | 7,105 | 11 | 17 | 6 | |
福冈县 | 福冈市 | 4,975 | 28 | 14 | 34 | 4 |
佐贺县 | 佐贺市 | 2,440 | 10 | 10 | ||
长崎县 | 长崎市 | 4,095 | 13 | 10 | ||
熊本县 | 熊本市 | 7,405 | 14 | 26 | 8 | |
大分县 | 大分市 | 6,339 | 14 | 3 | 1 | |
宫崎县 | 宫崎市 | 7,735 | 9 | 18 | 3 | |
鹿儿岛县 | 鹿儿岛市 | 9,188 | 18 | 24 | 4 | |
冲绳县 | 那霸市 | 2,269 | 11 | 11 | 19 | |
日本 | 东京 | 377,915 | 783 | 186 | 819 | 19 |
与“日本行政,世界地理”相关的词条
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>