钢铁企业500强中的中国企业(非最新数据)发表评论(0)编辑词条
1 12 上海宝钢集团公司 上海 12041545
2 34 首钢总公司 北京 4791338
3 49 鞍山钢铁集团公司 辽宁 3147476
4 55 本溪钢铁集团公司 辽宁 2948530
5 59 武汉钢铁集团公司 湖北 2731316
6 63 攀枝花钢铁集团公司 四川 2634533
7 80 广州钢铁企业集团公司 广东 2102981
8 83 太原钢铁集团公司 山西 2073985
9 86 江苏沙钢集团公司 江苏 2040198
10 87 邯郸钢铁集团公司 河北 2018900
11 92 南京钢铁集团公司 江苏 1856343
12 105 马钢集团公司 安徽 1636816
13 107 唐山钢铁集团公司 河北 1630176
14 117 湖南华菱钢铁集团公司 湖南 1573513
15 120 杭州钢铁集团公司 浙江 1526636
16 127 天津天铁冶金集团公司 天津 1461489
17 129 包头钢铁集团公司 内蒙古 1402246
18 135 莱芜钢铁集团公司 山东 1341629
19 141 济南钢铁集团总公司 山东 1288354
20 144 青岛钢铁控股集团公司 山东 1268542
21 145 安阳钢铁集团公司 河南 1264775
22 179 广东省韶关钢铁公司 广东 1008046
23 216 酒泉钢铁集团公司 甘肃 804433
24 219 新余钢铁公司 江西 797985
25 255 昆明钢铁集团公司 云南 688312
26 258 重庆钢铁集团公司 重庆 680465
27 269 建龙钢铁控股公司 北京 653609
28 270 宣化钢铁集团公司 河北 650194
29 272 广西柳州钢铁集团公司 广西 640566
与“企业之窗,钢铁企业500强中的中国企业”相关的词条
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 企业之窗 钢铁企业500强中的中国企业
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>